Looks like the report will be over several threads

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.53.1
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Atom 230
Codename Diamondville
Specification Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1.60GHz
Package (platform ID) Socket 437 FCBGA8 (0x2)
CPUID 6.C.2
Extended CPUID 6.1C
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 1600.2 MHz
Multiplier x FSB 12.0 x 133.4 MHz
Rated Bus speed 533.4 MHz
Stock frequency 1600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 24 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106C2 0x00020800 0x0040E31D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x00004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000010
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00002501
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x20205550
0x80000004 0x20303332 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x00080000 0x8026CC1E
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000101
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x1E1E0C00 0x4B4B0000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x60840488
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x02F94102
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883B0000
MSR 0x0000002A 0x00000000 0x43080000
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106C2 0x01020800 0x0040E31D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x00004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000010
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00002501
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x20205550
0x80000004 0x20303332 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00080000 0x8026CC1E
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000101
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x1E1E0C00 0x4B4B0000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x60840488
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x02F94102
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883A0000