Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 | 38530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 | 17122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 21408 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 106 | 424418 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 | 42020 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 16707 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 21777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 16488 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 97 | 32116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 30482 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 96 | 37807 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 75 | 45539 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 86 | 85100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 46124 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 29604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 106 | 20654 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 125 | 453184 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 64 | 43819 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 32562 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 81 | 36138 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 282 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 78 | 701 |
2017-10-03 | 1 | 1 | 0 | 64 | 803 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 959 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 804 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1012 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1267 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1306 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1246 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1617 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1329 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1338 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1409 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1594 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1574 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1662 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1516 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1668 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1414 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1100 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1009 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1018 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1355 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1260 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1093 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 852 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 886 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1004 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1305 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1097 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 55 | 658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 | 27724 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 38851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 18609 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 119 | 23133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 42111 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 117 | 30629 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 125 | 83673 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 49896 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 102 | 26039 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 159 | 398232 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 159 | 34265 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 41499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 38249 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 78 | 31592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 21364 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 27950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 25738 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 28950 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 103 | 37139 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 62 | 24934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 92 | 56354 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 30198 |
![]() |
1 | 4 | 12 | 223 | 317440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 22508 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 84 | 18085 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 9147 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 92 | 13695 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 20418 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 86 | 42773 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 76 | 31755 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 99 | 27016 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 148 | 29972 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 153 | 63718 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 223 | 38353 |
![]() |
11 | 44 | 36 | 407 | 576483 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 209 | 34226 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 199 | 38502 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 198 | 50372 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 209 | 46633 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 210 | 54283 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 229 | 65810 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 222 | 52085 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 288 | 39814 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 407 | 48769 |
![]() |
3 | 5 | 3 | 382 | 57143 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 222 | 42414 |
![]() |
4 | 29 | 1 | 206 | 46432 |
![]() |
12 | 27 | 75 | 156 | 510447 |
![]() |
2 | 5 | 9 | 156 | 83057 |
![]() |
1 | 5 | 5 | 125 | 89428 |
![]() |
1 | 3 | 6 | 144 | 36835 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 96 | 25130 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 98 | 35142 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 104 | 36694 |
![]() |
2 | 2 | 14 | 145 | 53298 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 1 | 76 | 876 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1079 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1670 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1140 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1110 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1102 |
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 105 | 945 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 807 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1132 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1179 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1000 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 898 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1071 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 969 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 948 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1261 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 1 | 114 | 1175 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1045 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2736 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 2 | 122 | 4071 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 1 | 131 | 4004 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 1 | 119 | 3039 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1927 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3507 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 2 | 145 | 4232 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3525 |
2013-06-27 | 1 | 1 | 1 | 128 | 2013 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 1 | 120 | 2129 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1357 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1351 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 88 | 34101 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 93 | 31731 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 84 | 33976 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 90 | 29005 |
2013-02-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1019 |
2013-02-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 585 |
2013-02-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 494 |
2013-02-04 | 0 | 0 | 0 | 68 | 964 |
2013-02-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1300 |
2013-02-06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1089 |
2013-02-07 | 0 | 0 | 0 | 85 | 922 |
2013-02-08 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1087 |
2013-02-09 | 0 | 0 | 0 | 79 | 900 |
2013-02-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 938 |
2013-02-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 904 |
2013-02-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 946 |
2013-02-13 | 0 | 0 | 0 | 75 | 963 |
2013-02-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1089 |
2013-02-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 935 |
2013-02-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 817 |
2013-02-17 | 0 | 0 | 1 | 53 | 927 |
2013-02-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 889 |
2013-02-19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 960 |
2013-02-20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 396 |
2013-02-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1141 |
2013-02-22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1398 |
2013-02-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1167 |
2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 985 |
2013-02-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 969 |
2013-02-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 940 |
2013-02-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 883 |
2013-02-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3398 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 92 | 22050 |
![]() |
91 | 162 | 194 | 368 | 322274 |
![]() |
2 | 5 | 6 | 225 | 36110 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 206 | 26723 |
2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1698 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1000 |
2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 155 | 792 |
2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1622 |
2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 182 | 959 |
2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2289 |
2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 105 | 814 |
2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 107 | 788 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 1 | 174 | 1053 |
2012-11-10 | 0 | 0 | 1 | 180 | 1248 |
2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 121 | 598 |
2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1214 |
2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 148 | 749 |
2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 152 | 696 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 191 | 712 |
2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 171 | 930 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1179 |
2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 89 | 885 |
2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 820 |
2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 146 | 862 |
2012-11-21 | 1 | 1 | 1 | 144 | 749 |
2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 153 | 461 |
2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 630 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 1 | 125 | 475 |
2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 105 | 498 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 660 |
2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 629 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 150 | 538 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 122 | 515 |
2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 660 |
![]() |
8 | 11 | 26 | 188 | 27548 |
![]() |
14 | 14 | 39 | 107 | 21088 |
![]() |
7 | 7 | 16 | 86 | 15559 |
![]() |
12 | 12 | 22 | 73 | 14858 |
![]() |
13 | 14 | 24 | 69 | 17921 |
![]() |
13 | 15 | 32 | 68 | 17857 |
![]() |
9 | 36 | 24 | 86 | 26565 |
![]() |
4 | 17 | 0 | 92 | 30282 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 112 | 29847 |
2012-02-01 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1808 |
2012-02-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 820 |
2012-02-03 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1384 |
2012-02-04 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1838 |
2012-02-05 | 0 | 0 | 0 | 81 | 969 |
2012-02-06 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1024 |
2012-02-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1114 |
2012-02-08 | 0 | 0 | 0 | 105 | 708 |
2012-02-09 | 0 | 1 | 0 | 72 | 742 |
2012-02-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1533 |
2012-02-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3042 |
2012-02-12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 820 |
2012-02-13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1158 |
2012-02-14 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2421 |
2012-02-15 | 0 | 1 | 0 | 86 | 657 |
2012-02-16 | 1 | 5 | 0 | 90 | 903 |
2012-02-17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 960 |
2012-02-18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 728 |
2012-02-19 | 0 | 1 | 0 | 62 | 807 |
2012-02-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 696 |
2012-02-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 591 |
2012-02-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 588 |
2012-02-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 505 |
2012-02-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 579 |
2012-02-25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 550 |
2012-02-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 585 |
2012-02-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 843 |
2012-02-28 | 0 | 0 | 0 | 79 | 752 |
2012-02-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 722 |
![]() |
6 | 19 | 1 | 368 | 57916 |
![]() |
210 | 283 | 273 | 433 | 565234 |
![]() |
8 | 21 | 50 | 433 | 51078 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 259 | 44845 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 254 | 52547 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 297 | 56575 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 223 | 55806 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 330 | 45074 |
![]() |
22 | 23 | 43 | 268 | 54158 |
2011-06-01 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1491 |
2011-06-02 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1345 |
2011-06-03 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1126 |
2011-06-04 | 1 | 1 | 3 | 152 | 1230 |
2011-06-05 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1119 |
2011-06-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1102 |
2011-06-07 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1513 |
2011-06-08 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1818 |
2011-06-09 | 0 | 0 | 1 | 159 | 6461 |
2011-06-10 | 3 | 3 | 9 | 147 | 1409 |
2011-06-11 | 15 | 15 | 7 | 172 | 1708 |
2011-06-12 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1310 |
2011-06-13 | 0 | 0 | 0 | 190 | 969 |
2011-06-14 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1173 |
2011-06-15 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1682 |
2011-06-16 | 2 | 2 | 20 | 256 | 2177 |
2011-06-17 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1380 |
2011-06-18 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1220 |
2011-06-19 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2404 |
2011-06-20 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1447 |
2011-06-21 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1491 |
2011-06-22 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2617 |
2011-06-23 | 0 | 0 | 3 | 214 | 2656 |
2011-06-24 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1345 |
2011-06-25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1021 |
2011-06-26 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1080 |
2011-06-27 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1184 |
2011-06-28 | 1 | 1 | 0 | 209 | 1018 |
2011-06-29 | 0 | 0 | 0 | 193 | 987 |
2011-06-30 | 0 | 1 | 0 | 190 | 6675 |
![]() |
3 | 14 | 25 | 254 | 46525 |
![]() |
1 | 13 | 28 | 141 | 44958 |
![]() |
159 | 165 | 45 | 170 | 39100 |
![]() |
4 | 9 | 39 | 188 | 37637 |
![]() |
6 | 12 | 40 | 128 | 36931 |
![]() |
94 | 319 | 271 | 265 | 371613 |
![]() |
23 | 36 | 45 | 153 | 53979 |
![]() |
2 | 5 | 23 | 242 | 41104 |
![]() |
6 | 12 | 36 | 265 | 32471 |
![]() |
4 | 14 | 28 | 113 | 26218 |
![]() |
6 | 28 | 74 | 216 | 32384 |
![]() |
4 | 14 | 10 | 101 | 29482 |
![]() |
7 | 21 | 15 | 120 | 29457 |
![]() |
5 | 22 | 8 | 260 | 45817 |
![]() |
8 | 58 | 6 | 134 | 24544 |
![]() |
12 | 48 | 13 | 127 | 23332 |
![]() |
14 | 52 | 8 | 108 | 14764 |
![]() |
3 | 9 | 5 | 168 | 18061 |
![]() |
218 | 983 | 751 | 138 | 248866 |
![]() |
9 | 38 | 2 | 120 | 14075 |
![]() |
4 | 9 | 10 | 134 | 17676 |
2009-11-01 | 1 | 1 | 1 | 67 | 657 |
2009-11-02 | 0 | 0 | 0 | 73 | 484 |
2009-11-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 329 |
2009-11-04 | 0 | 0 | 1 | 70 | 385 |
2009-11-05 | 0 | 0 | 2 | 76 | 475 |
2009-11-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 443 |
2009-11-07 | 0 | 0 | 0 | 134 | 311 |
2009-11-08 | 0 | 0 | 1 | 86 | 335 |
2009-11-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 395 |
2009-11-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 442 |
2009-11-11 | 1 | 1 | 0 | 72 | 354 |
2009-11-12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1029 |
2009-11-13 | 0 | 1 | 2 | 101 | 270 |
2009-11-14 | 0 | 1 | 0 | 66 | 668 |
2009-11-15 | 1 | 2 | 1 | 62 | 406 |
2009-11-16 | 0 | 1 | 0 | 60 | 441 |
2009-11-17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 545 |
2009-11-18 | 0 | 1 | 0 | 72 | 540 |
2009-11-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 760 |
2009-11-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 866 |
2009-11-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 982 |
2009-11-22 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1243 |
2009-11-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1176 |
2009-11-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1041 |
2009-11-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 684 |
2009-11-26 | 1 | 1 | 0 | 101 | 340 |
2009-11-27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 402 |
2009-11-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 483 |
2009-11-29 | 0 | 0 | 0 | 102 | 463 |
2009-11-30 | 0 | 0 | 1 | 80 | 727 |
![]() |
3 | 11 | 7 | 93 | 18952 |
![]() |
16 | 111 | 159 | 86 | 15513 |
![]() |
14 | 72 | 167 | 109 | 51975 |
![]() |
14 | 50 | 42 | 111 | 20684 |
![]() |
15 | 60 | 120 | 124 | 23375 |
![]() |
12 | 36 | 98 | 131 | 16457 |
![]() |
27 | 84 | 31 | 132 | 14463 |
![]() |
37 | 154 | 23 | 138 | 14370 |
![]() |
35 | 212 | 39 | 107 | 14660 |
![]() |
32 | 146 | 53 | 107 | 26666 |
![]() |
296 | 1940 | 578 | 387 | 308087 |
![]() |
32 | 154 | 30 | 119 | 13137 |
![]() |
23 | 120 | 45 | 218 | 19022 |
![]() |
9 | 51 | 9 | 169 | 27207 |
2008-10-01 | 0 | 0 | 0 | 166 | 561 |
2008-10-02 | 0 | 0 | 0 | 155 | 463 |
2008-10-03 | 0 | 0 | 0 | 135 | 421 |
2008-10-04 | 2 | 3 | 1 | 149 | 526 |
2008-10-05 | 1 | 1 | 0 | 165 | 654 |
2008-10-06 | 0 | 0 | 0 | 169 | 371 |
2008-10-07 | 0 | 2 | 1 | 153 | 401 |
2008-10-08 | 0 | 1 | 0 | 143 | 303 |
2008-10-09 | 0 | 3 | 0 | 110 | 306 |
2008-10-10 | 0 | 2 | 0 | 60 | 202 |
2008-10-11 | 0 | 0 | 1 | 116 | 375 |
2008-10-12 | 0 | 0 | 2 | 119 | 433 |
2008-10-13 | 1 | 4 | 1 | 128 | 590 |
2008-10-14 | 0 | 4 | 0 | 105 | 393 |
2008-10-15 | 1 | 3 | 1 | 118 | 496 |
2008-10-16 | 0 | 0 | 0 | 117 | 322 |
2008-10-17 | 1 | 2 | 0 | 142 | 544 |
2008-10-18 | 0 | 1 | 1 | 163 | 447 |
2008-10-19 | 0 | 0 | 0 | 138 | 388 |
2008-10-20 | 0 | 2 | 0 | 132 | 521 |
2008-10-21 | 0 | 2 | 1 | 149 | 535 |
2008-10-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 454 |
2008-10-23 | 1 | 1 | 0 | 139 | 383 |
2008-10-24 | 0 | 0 | 0 | 127 | 13257 |
2008-10-25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 649 |
2008-10-26 | 0 | 0 | 0 | 153 | 423 |
2008-10-27 | 1 | 1 | 0 | 153 | 558 |
2008-10-28 | 0 | 5 | 0 | 155 | 456 |
2008-10-29 | 0 | 12 | 0 | 154 | 726 |
2008-10-30 | 0 | 1 | 0 | 152 | 523 |
2008-10-31 | 1 | 1 | 0 | 147 | 526 |
![]() |
12 | 53 | 7 | 202 | 11753 |
![]() |
21 | 92 | 13 | 224 | 13105 |
![]() |
19 | 81 | 11 | 244 | 18871 |
![]() |
21 | 114 | 12 | 292 | 25045 |
![]() |
22 | 157 | 13 | 330 | 48774 |
![]() |
33 | 207 | 14 | 259 | 24362 |
![]() |
38 | 213 | 17 | 257 | 29562 |
![]() |
37 | 362 | 130 | 387 | 36151 |
![]() |
29 | 336 | 277 | 12 | 41098 |
![]() |
359 | 1655 | 2370 | 18 | 323210 |
![]() |
27 | 149 | 242 | 18 | 25041 |
![]() |
33 | 134 | 225 | 10 | 26041 |
![]() |
23 | 144 | 209 | 17 | 26540 |
![]() |
29 | 135 | 297 | 18 | 32777 |
![]() |
35 | 114 | 475 | 11 | 33483 |
![]() |
24 | 104 | 252 | 11 | 25872 |
![]() |
19 | 66 | 173 | 10 | 19438 |
![]() |
29 | 97 | 134 | 13 | 23546 |
![]() |
42 | 154 | 75 | 14 | 26462 |
![]() |
38 | 257 | 77 | 12 | 30541 |
![]() |
37 | 188 | 90 | 13 | 27870 |
![]() |
23 | 113 | 121 | 17 | 25599 |
![]() |
511 | 2981 | 1177 | 39 | 378716 |
![]() |
27 | 119 | 221 | 16 | 29806 |
![]() |
34 | 109 | 228 | 23 | 34894 |
![]() |
31 | 130 | 126 | 12 | 27824 |
![]() |
38 | 133 | 125 | 15 | 28120 |
![]() |
31 | 147 | 133 | 15 | 31309 |
![]() |
30 | 125 | 52 | 16 | 31217 |
![]() |
39 | 157 | 48 | 14 | 27328 |
2006-06-01 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1067 |
2006-06-02 | 4 | 16 | 1 | 11 | 1069 |
2006-06-03 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1042 |
2006-06-04 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1056 |
2006-06-05 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1054 |
2006-06-06 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1168 |
2006-06-07 | 0 | 3 | 0 | 10 | 834 |
2006-06-08 | 0 | 4 | 3 | 10 | 773 |
2006-06-09 | 1 | 2 | 0 | 11 | 716 |
2006-06-10 | 2 | 7 | 2 | 11 | 851 |
2006-06-11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 848 |
2006-06-12 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1031 |
2006-06-13 | 0 | 8 | 3 | 12 | 905 |
2006-06-14 | 3 | 4 | 0 | 8 | 993 |
2006-06-15 | 4 | 15 | 2 | 9 | 714 |
2006-06-16 | 1 | 4 | 0 | 14 | 756 |
2006-06-17 | 6 | 14 | 3 | 8 | 1233 |
2006-06-18 | 0 | 4 | 2 | 10 | 992 |
2006-06-19 | 3 | 7 | 2 | 10 | 809 |
2006-06-20 | 0 | 2 | 1 | 7 | 924 |
2006-06-21 | 2 | 5 | 1 | 9 | 965 |
2006-06-22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 693 |
2006-06-23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 770 |
2006-06-24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 997 |
2006-06-25 | 1 | 2 | 1 | 11 | 878 |
2006-06-26 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1052 |
2006-06-27 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1104 |
2006-06-28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 567 |
2006-06-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 585 |
2006-06-30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 882 |
![]() |
42 | 177 | 90 | 19 | 36145 |
![]() |
58 | 639 | 37 | 14 | 36145 |
![]() |
76 | 451 | 42 | 39 | 43320 |
![]() |
80 | 517 | 54 | 20 | 40472 |
![]() |
25 | 277 | 21 | 15 | 12136 |